DOLAR 46,6667 0.03%
EURO 53,2275 -0.19%
ALTIN
BITCOIN 2726163-1,63%
İstanbul
31°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.127 s Değişim: -0.40% -56,49 Adet:   5.688 Mio.Lot Hacim:   127.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,04 -1,41 16:40:15
  • AGHOL 34,38 3,00 16:40:17
  • AHGAZ 39,96 7,42 16:40:52
  • AKBNK 77,05 -0,19 16:40:46
  • AKSA 12,10 2,63 16:40:50
  • AKSEN 81,80 -1,92 16:40:17
  • ALARK 107,40 -0,09 16:40:49
  • ALTNY 16,78 1,39 16:40:55
  • ANSGR 27,48 -0,43 16:40:54
  • ARCLK 100,10 -1,48 16:40:36
  • ARDYZ 58,65 3,81 16:40:23
  • ASELS 346,00 -3,22 16:40:55
  • ASTOR 275,50 -0,90 16:40:28
  • BERA 16,06 -0,19 16:40:14
  • BIMAS 366,00 -1,35 16:40:15
  • BRSAN 550,00 -3,51 16:40:28
  • BRYAT 1.873,00 -0,69 16:40:09
  • BSOKE 37,70 1,45 16:39:54
  • BTCIM 6,04 1,00 16:40:01
  • CANTE 1,38 0,00 16:40:34
  • CCOLA 82,50 -0,54 16:40:06
  • CIMSA 47,24 -1,46 16:40:43
  • CVKMD 39,18 -2,68 16:40:37
  • CWENE 36,84 0,99 16:40:22
  • DOAS 179,90 -1,69 16:40:36
  • DOHOL 20,20 -3,90 16:40:43
  • ECILC 75,35 0,00 16:40:18
  • EFOR 14,42 -5,75 16:40:54
  • EKGYO 20,76 -0,19 16:40:52
  • ENERY 10,75 9,92 16:40:24
  • ENJSA 102,70 -2,75 16:40:06
  • ENKAI 90,65 -0,82 16:40:50
  • EREGL 40,94 -0,63 16:40:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,95 4,88 16:40:55
  • FENER 3,01 -0,33 16:40:17
  • FROTO 84,85 -0,70 16:40:46
  • GARAN 137,40 0,07 16:40:54
  • GENIL 9,37 1,85 16:37:01
  • GESAN 72,65 2,32 16:40:54
  • GLRMK 172,40 0,35 16:40:47
  • GRSEL 304,75 -0,25 16:35:53
  • GRTHO 252,75 1,10 16:39:12
  • GSRAY 1,03 0,98 16:40:26
  • GUBRF 438,00 -2,88 16:40:44
  • HALKB 42,98 -0,56 16:40:44
  • HEKTS 3,33 1,83 16:40:41
  • ISCTR 14,82 0,88 16:40:44
  • ISMEN 36,22 -0,93 16:40:46
  • KCHOL 193,00 -1,38 16:40:46
  • KLRHO 90,90 0,22 16:39:02
  • KRDMD 39,74 -0,95 16:40:18
  • KTLEV 169,00 -2,14 16:40:41
  • KUYAS 71,45 7,44 16:40:54
  • MAGEN 31,72 3,39 16:40:45
  • MAVI 37,84 -2,82 16:40:47
  • MGROS 659,00 -1,93 16:40:54
  • MIATK 37,74 -6,86 16:40:45
  • MPARK 427,50 -1,21 16:37:38
  • OBAMS 6,06 -2,42 16:40:55
  • ODAS 8,35 -1,18 16:40:37
  • OTKAR 374,25 -0,07 16:37:48
  • OYAKC 20,58 -1,25 16:39:41
  • PAHOL 1,51 0,00 16:40:53
  • PASEU 104,40 -9,06 16:40:38
  • PETKM 19,07 -0,68 16:40:50
  • PGSUS 175,40 -0,96 16:40:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PSGYO 3,50 0,86 16:40:26
  • QUAGR 3,81 0,00 16:40:04
  • RALYH 191,60 9,99 16:37:35
  • REEDR 6,47 -1,37 16:40:55
  • RYGYO 29,86 -2,42 16:40:43
  • SAHOL 97,20 -0,31 16:40:32
  • SARKY 26,22 -0,76 16:40:22
  • SASA 2,45 0,00 16:40:39
  • SISE 44,40 -1,20 16:40:40
  • SKBNK 15,54 -0,83 16:40:43
  • SMRTG 11,66 -0,51 16:40:37
  • SOKM 46,56 -1,69 16:40:38
  • TABGD 226,80 0,44 16:40:46
  • TAVHL 283,25 1,16 16:40:45
  • TCELL 106,90 -2,46 16:40:06
  • THYAO 325,25 -1,14 16:40:55
  • TKFEN 135,70 -4,03 16:40:25
  • TOASO 308,00 -1,75 16:40:51
  • TRALT 46,16 1,45 16:40:35
  • TRENJ 85,75 3,31 16:39:42
  • TRMET 110,60 3,17 16:40:52
  • TSKB 11,91 -1,16 16:40:54
  • TTKOM 60,85 -2,64 16:40:15
  • TUKAS 2,27 0,00 16:39:40
  • TUPRS 225,70 2,92 16:40:49
  • TUREX 7,39 0,00 16:39:49
  • TURSG 6,17 0,49 16:40:32
  • ULKER 99,80 -2,16 16:40:56
  • VAKBN 32,48 -0,49 16:40:51
  • VESTL 25,90 -9,57 16:40:42
  • YKBNK 39,98 -0,25 16:40:44
  • ZOREN 2,77 -8,28 16:40:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.