DOLAR 44,7338 0.09%
EURO 52,8090 0.42%
ALTIN
BITCOIN 33249124,88%
İstanbul
16°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.164 s Değişim: 0.75% 105,81 Adet:   6.534 Mio.Lot Hacim:   144.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,140
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,62 0,98 15:22:11
  • AGHOL 30,50 1,60 15:20:49
  • AKBNK 78,65 1,61 15:22:26
  • AKSA 10,30 0,10 15:21:30
  • AKSEN 82,60 -0,42 15:21:56
  • ALARK 93,35 0,38 15:21:49
  • ALTNY 15,94 -0,75 15:22:17
  • ANSGR 27,90 2,35 15:21:40
  • ARCLK 117,80 -1,17 15:22:27
  • ASELS 410,25 -1,20 15:22:28
  • ASTOR 202,50 1,66 15:22:25
  • BALSU 14,74 2,50 15:21:57
  • BIMAS 753,50 1,28 15:21:56
  • BRSAN 579,00 9,66 15:22:26
  • BRYAT 2.217,00 6,08 15:22:11
  • BSOKE 35,64 1,08 15:21:44
  • BTCIM 6,86 2,39 15:21:37
  • CANTE 1,64 0,61 15:22:25
  • CCOLA 75,60 1,14 15:20:41
  • CIMSA 53,15 -0,19 15:21:46
  • CVKMD 35,80 -0,28 15:22:07
  • CWENE 34,04 0,83 15:21:46
  • DAPGM 10,99 -3,34 15:22:27
  • DOAS 190,20 -0,42 15:22:21
  • DOHOL 21,74 1,21 15:21:09
  • DSTKF 2.084,00 0,34 15:22:18
  • ECILC 101,10 -7,42 15:22:25
  • EFOR 6,12 9,87 15:21:17
  • EKGYO 21,10 0,48 15:22:06
  • ENERY 8,96 3,34 15:22:28
  • ENJSA 122,70 3,28 15:22:10
  • ENKAI 105,20 4,89 15:22:25
  • EREGL 31,52 -1,50 15:22:24
  • EUPWR 43,90 -2,10 15:22:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,40 -1,10 15:21:47
  • FENER 3,06 0,99 15:22:25
  • FROTO 105,70 0,76 15:21:42
  • GARAN 140,40 1,23 15:22:19
  • GENIL 10,44 -0,57 15:21:13
  • GESAN 50,25 -1,76 15:22:24
  • GLRMK 231,50 -0,22 15:22:21
  • GRSEL 317,75 2,01 15:21:17
  • GRTHO 260,75 -7,45 15:21:46
  • GSRAY 1,11 1,83 15:22:10
  • GUBRF 483,25 0,05 15:21:15
  • HALKB 39,66 -0,50 15:22:19
  • HEKTS 3,08 -0,32 15:21:54
  • ISCTR 14,58 -0,21 15:22:27
  • ISMEN 44,04 0,96 15:22:05
  • IZENR 9,91 2,16 15:22:24
  • KCHOL 207,70 1,76 15:22:28
  • KLRHO 111,30 4,02 15:21:45
  • KONTR 9,87 -2,57 15:22:14
  • KRDMD 35,30 -2,22 15:22:14
  • KTLEV 83,50 3,28 15:22:19
  • KUYAS 85,10 -1,05 15:21:53
  • MAGEN 61,75 -0,40 15:21:33
  • MAVI 43,28 0,23 15:21:46
  • MGROS 652,00 1,72 15:21:46
  • MIATK 40,32 0,40 15:22:27
  • MPARK 463,25 1,81 15:21:29
  • OBAMS 8,23 0,73 15:22:13
  • ODAS 6,77 -0,44 15:22:11
  • OTKAR 396,00 0,89 15:21:49
  • OYAKC 25,48 1,27 15:22:24
  • PAHOL 1,58 1,94 15:22:24
  • PASEU 122,20 0,91 15:21:43
  • PATEK 20,12 0,20 15:21:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,22 0,09 15:22:27
  • PGSUS 186,50 1,52 15:22:10
  • PSGYO 2,43 0,83 15:21:37
  • QUAGR 3,52 3,53 15:22:22
  • RALYH 275,25 7,41 15:22:24
  • REEDR 7,60 0,80 15:20:36
  • SAHOL 99,65 0,55 15:22:27
  • SARKY 28,32 1,29 15:22:05
  • SASA 2,62 0,77 15:21:48
  • SISE 48,26 1,05 15:22:26
  • SKBNK 12,57 0,64 15:22:11
  • SOKM 52,85 -1,31 15:21:40
  • TABGD 254,75 0,49 15:20:30
  • TAVHL 329,00 0,15 15:21:47
  • TCELL 116,50 0,69 15:22:11
  • THYAO 322,50 1,82 15:22:27
  • TKFEN 119,40 0,93 15:21:08
  • TOASO 290,25 2,29 15:22:17
  • TRALT 43,32 -0,82 15:22:27
  • TRENJ 94,65 -1,56 15:21:43
  • TRMET 133,20 -1,48 15:21:33
  • TSKB 12,14 -0,49 15:22:25
  • TTKOM 62,65 0,48 15:22:10
  • TUKAS 2,40 0,84 15:21:52
  • TUPRS 270,50 2,46 15:22:27
  • TUREX 8,16 2,00 15:21:37
  • TURSG 13,35 1,29 15:21:26
  • ULKER 119,10 -0,17 15:21:00
  • VAKBN 34,20 -0,23 15:22:24
  • VESTL 28,10 0,86 15:22:24
  • YKBNK 37,66 -1,05 15:22:19
  • ZOREN 2,93 1,03 15:22:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.