DOLAR 45,5504 0.25%
EURO 53,0985 -0.12%
ALTIN
BITCOIN 36713051,95%
İstanbul
16°

AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: -1.81% -264,48 Adet:   5.422 Mio.Lot Hacim:   97.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,87 -2,69 14:41:22
  • AGHOL 35,74 -2,83 14:41:22
  • AKBNK 70,30 -2,83 14:41:20
  • AKSA 11,12 1,00 14:41:22
  • AKSEN 82,40 -0,60 14:40:44
  • ALARK 96,85 -0,77 14:41:21
  • ALTNY 17,76 2,90 14:41:21
  • ANSGR 30,92 -0,06 14:40:30
  • ARCLK 110,60 -1,34 14:40:49
  • ASELS 415,50 0,00 14:41:21
  • ASTOR 332,75 -0,67 14:41:22
  • BALSU 14,20 -2,87 14:41:18
  • BIMAS 401,75 -2,96 14:41:21
  • BRSAN 526,50 -1,50 14:41:18
  • BRYAT 2.019,00 -0,64 14:41:10
  • BSOKE 37,92 2,32 14:39:14
  • BTCIM 6,18 -1,75 14:40:32
  • CANTE 1,68 -2,33 14:41:23
  • CCOLA 80,95 -2,47 14:41:22
  • CIMSA 54,40 -1,98 14:40:44
  • CVKMD 42,86 -1,47 14:41:16
  • CWENE 38,68 -1,98 14:41:01
  • DAPGM 10,58 -0,19 14:41:10
  • DOAS 183,40 -0,38 14:41:19
  • DOHOL 22,96 -1,88 14:39:42
  • DSTKF 1.810,00 -7,79 14:41:19
  • ECILC 85,00 -2,30 14:41:17
  • EFOR 11,40 -8,36 14:41:22
  • EKGYO 20,20 -0,79 14:41:13
  • ENERY 8,62 -1,71 14:40:26
  • ENJSA 116,10 -1,69 14:40:54
  • ENKAI 101,70 -1,93 14:41:19
  • EREGL 39,24 -1,26 14:41:18
  • EUPWR 64,45 0,47 14:40:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,08 0,00 14:41:05
  • FENER 3,51 0,86 14:41:09
  • FROTO 91,45 -2,14 14:41:21
  • GARAN 129,50 -3,14 14:41:13
  • GENIL 8,94 0,34 14:41:04
  • GESAN 63,85 -1,01 14:40:44
  • GLRMK 187,20 -3,11 14:41:03
  • GRSEL 315,25 -0,55 14:41:22
  • GRTHO 231,80 -4,41 14:41:22
  • GSRAY 1,13 0,00 14:41:05
  • GUBRF 596,00 -1,97 14:41:02
  • HALKB 40,62 -1,36 14:41:15
  • HEKTS 4,61 -1,28 14:41:12
  • ISCTR 13,82 -2,81 14:41:21
  • ISMEN 40,56 -0,93 14:41:10
  • IZENR 11,27 1,53 14:41:22
  • KCHOL 200,20 -2,10 14:41:12
  • KLRHO 103,80 -1,70 14:41:19
  • KONTR 8,80 -6,38 14:41:22
  • KRDMD 42,48 -0,75 14:41:20
  • KTLEV 129,20 0,31 14:41:23
  • KUYAS 90,55 -0,71 14:40:32
  • MAGEN 65,50 -3,82 14:39:47
  • MAVI 42,34 -1,85 14:40:32
  • MGROS 689,50 -4,77 14:41:11
  • MIATK 47,88 -4,12 14:41:10
  • MPARK 477,50 -3,24 14:41:02
  • OBAMS 8,53 -1,95 14:41:19
  • ODAS 7,55 -3,21 14:41:11
  • OTKAR 370,75 -0,54 14:40:52
  • OYAKC 22,62 -1,74 14:41:04
  • PAHOL 1,68 -1,75 14:41:21
  • PASEU 107,50 -2,80 14:41:11
  • PATEK 23,56 0,68 14:40:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,96 -0,92 14:41:22
  • PGSUS 176,70 -0,95 14:41:22
  • PSGYO 3,30 -4,35 14:41:23
  • QUAGR 3,60 -1,64 14:41:11
  • RALYH 290,75 -0,60 14:41:13
  • REEDR 7,56 -1,95 14:39:58
  • SAHOL 93,05 -2,92 14:41:20
  • SARKY 32,08 -6,25 14:41:06
  • SASA 2,92 -2,99 14:41:21
  • SISE 48,44 -1,18 14:41:18
  • SKBNK 14,71 -0,27 14:41:22
  • SOKM 50,85 -4,51 14:41:07
  • TABGD 276,25 -2,21 14:41:02
  • TAVHL 260,75 -2,52 14:41:02
  • TCELL 110,80 -3,23 14:41:07
  • THYAO 300,25 -1,80 14:41:21
  • TKFEN 139,40 -3,33 14:41:11
  • TOASO 307,50 -0,97 14:41:20
  • TRALT 47,00 0,60 14:41:22
  • TRENJ 91,45 -0,92 14:40:54
  • TRMET 121,70 -1,06 14:41:09
  • TSKB 12,02 -1,15 14:40:44
  • TTKOM 62,45 -1,89 14:41:02
  • TUKAS 2,61 -1,88 14:41:19
  • TUPRS 256,75 1,28 14:41:11
  • TUREX 8,63 -1,26 14:41:04
  • TURSG 13,85 -6,10 14:41:13
  • ULKER 123,80 -2,60 14:41:21
  • VAKBN 30,82 -3,87 14:41:22
  • VESTL 28,36 -2,94 14:40:30
  • YKBNK 36,80 -2,70 14:41:23
  • ZOREN 3,22 -2,13 14:41:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.