DOLAR 46,6668 0.03%
EURO 53,2079 -0.22%
ALTIN
BITCOIN 2752283-2,70%
İstanbul
31°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.124 s Değişim: -0.42% -59,05 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   104.504 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,115
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,18 -0,75 15:11:11
  • AGHOL 34,06 2,04 15:11:11
  • AKBNK 76,75 -0,58 15:11:00
  • AKSA 11,88 0,76 15:11:00
  • AKSEN 82,00 -1,68 15:11:07
  • ALARK 108,00 0,47 15:10:59
  • ALTNY 16,79 1,45 15:11:17
  • ANSGR 27,46 -0,51 15:10:58
  • ARCLK 99,95 -1,62 15:10:43
  • ASELS 349,75 -2,17 15:11:13
  • ASTOR 275,00 -1,08 15:11:17
  • BALSU 18,36 4,91 15:11:16
  • BERA 16,13 0,25 15:10:59
  • BIMAS 367,00 -1,08 15:11:12
  • BRSAN 550,00 -3,51 15:10:59
  • BRYAT 1.876,00 -0,53 15:10:51
  • BSOKE 37,30 0,38 15:10:25
  • BTCIM 5,99 0,17 15:11:09
  • CANTE 1,37 -0,72 15:11:13
  • CCOLA 82,65 -0,36 15:10:25
  • CIMSA 47,40 -1,13 15:11:11
  • CVKMD 39,12 -2,83 15:10:51
  • CWENE 36,76 0,77 15:10:59
  • DAPGM 10,09 0,00 15:10:52
  • DOAS 180,30 -1,48 15:10:10
  • DOHOL 20,34 -3,24 15:10:30
  • DSTKF 3.655,00 2,96 15:10:28
  • ECILC 75,35 0,00 15:08:40
  • EFOR 14,21 -7,12 15:11:17
  • EKGYO 20,64 -0,77 15:10:44
  • ENERY 10,74 9,82 15:11:18
  • ENJSA 102,50 -2,94 15:11:12
  • ENKAI 90,75 -0,71 15:11:17
  • EREGL 41,50 0,73 15:11:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 79,80 -1,48 15:11:16
  • EUREN 4,46 -0,22 15:10:41
  • FENER 3,02 0,00 15:10:29
  • FROTO 84,65 -0,94 15:11:11
  • GARAN 137,50 0,15 15:11:17
  • GENIL 9,33 1,41 15:11:12
  • GESAN 70,10 -1,27 15:10:38
  • GLRMK 172,30 0,29 15:10:45
  • GRSEL 304,00 -0,49 15:10:42
  • GRTHO 252,50 1,00 15:10:59
  • GSRAY 1,03 0,98 15:07:56
  • GUBRF 440,75 -2,27 15:11:11
  • HALKB 43,16 -0,14 15:11:17
  • HEKTS 3,31 1,22 15:11:08
  • ISCTR 14,79 0,68 15:11:05
  • ISMEN 36,22 -0,93 15:10:42
  • IZENR 10,03 0,10 15:11:00
  • KCHOL 193,30 -1,23 15:11:14
  • KLRHO 91,10 0,44 15:11:06
  • KRDMD 40,14 0,05 15:11:13
  • KTLEV 168,30 -2,55 15:11:18
  • KUYAS 70,45 5,94 15:11:13
  • MAGEN 29,94 -2,41 15:11:10
  • MAVI 37,94 -2,57 15:11:12
  • MGROS 665,50 -0,97 15:11:17
  • MIATK 38,20 -5,73 15:11:16
  • MPARK 426,50 -1,44 15:10:41
  • OBAMS 6,06 -2,42 15:10:07
  • ODAS 8,39 -0,71 15:10:32
  • OTKAR 372,75 -0,47 15:11:14
  • OYAKC 20,66 -0,86 15:11:00
  • PAHOL 1,52 0,66 15:11:07
  • PASEU 105,10 -8,45 15:10:41
  • PATEK 22,82 -5,15 15:04:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,11 -0,47 15:11:07
  • PGSUS 175,00 -1,19 15:10:56
  • PSGYO 3,45 -0,58 15:11:17
  • QUAGR 3,79 -0,52 15:11:05
  • RALYH 186,90 7,29 15:11:11
  • REEDR 6,50 -0,91 15:11:04
  • SAHOL 96,95 -0,56 15:11:08
  • SARKY 26,16 -0,98 15:10:47
  • SASA 2,45 0,00 15:11:13
  • SISE 44,58 -0,80 15:11:17
  • SKBNK 15,77 0,64 15:10:33
  • SOKM 46,64 -1,52 15:10:52
  • TABGD 225,10 -0,31 15:11:04
  • TAVHL 282,50 0,89 15:11:07
  • TCELL 107,80 -1,64 15:11:00
  • THYAO 324,50 -1,37 15:10:56
  • TKFEN 139,30 -1,49 15:10:14
  • TOASO 306,75 -2,15 15:11:12
  • TRALT 46,36 1,89 15:11:16
  • TRENJ 85,10 2,53 15:10:23
  • TRMET 110,30 2,89 15:10:51
  • TSKB 12,00 -0,41 15:10:30
  • TTKOM 61,05 -2,32 15:11:17
  • TUKAS 2,28 0,44 15:10:48
  • TUPRS 225,20 2,69 15:11:06
  • TUREX 7,42 0,41 15:10:35
  • TURSG 6,18 0,65 15:11:17
  • ULKER 100,00 -1,96 15:10:12
  • VAKBN 32,46 -0,55 15:11:17
  • VESTL 26,20 -8,52 15:11:01
  • YKBNK 39,90 -0,45 15:11:11
  • ZOREN 2,79 -7,62 15:11:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.