DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN
BITCOIN 3438361-0,93%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.354 s Değişim: 0.30% 43,13 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   54.945 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,80 1,02 11:31:17
  • AGHOL 30,98 0,19 11:31:13
  • AKBNK 73,40 -0,41 11:31:17
  • AKSA 10,25 0,29 11:31:01
  • AKSEN 83,20 0,06 11:31:22
  • ALARK 95,40 -1,80 11:31:19
  • ALTNY 16,13 1,77 11:31:19
  • ANSGR 28,98 0,76 11:31:05
  • ARCLK 111,50 -0,71 11:31:04
  • ASELS 429,00 0,82 11:31:26
  • ASTOR 272,75 3,31 11:31:17
  • BALSU 14,59 0,83 11:30:55
  • BIMAS 734,00 0,96 11:31:03
  • BRSAN 549,00 -1,26 11:31:20
  • BRYAT 2.107,00 0,10 11:30:05
  • BSOKE 37,80 0,32 11:30:37
  • BTCIM 6,17 -0,32 11:30:50
  • CANTE 1,80 0,00 11:31:21
  • CCOLA 75,30 0,87 11:31:07
  • CIMSA 56,65 -0,96 11:31:23
  • CVKMD 34,80 1,28 11:31:02
  • CWENE 36,06 -1,04 11:31:25
  • DAPGM 10,62 2,12 11:31:07
  • DOAS 180,00 -0,17 11:31:24
  • DOHOL 22,92 1,60 11:30:38
  • DSTKF 2.675,00 3,98 11:31:21
  • ECILC 85,35 -0,23 11:30:43
  • EFOR 11,14 1,00 11:31:22
  • EKGYO 20,06 -0,59 11:31:21
  • ENERY 8,84 0,11 11:31:01
  • ENJSA 118,80 -3,02 11:31:24
  • ENKAI 103,90 -0,95 11:31:07
  • EREGL 34,14 1,25 11:31:21
  • EUPWR 50,70 3,68 11:30:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,41 -1,64 11:30:52
  • FENER 3,08 5,84 11:31:16
  • FROTO 98,85 0,82 11:31:23
  • GARAN 134,40 1,28 11:31:22
  • GENIL 9,61 1,05 11:31:24
  • GESAN 48,98 1,62 11:31:20
  • GLRMK 176,90 -0,06 11:31:16
  • GRSEL 293,25 -0,76 11:30:55
  • GRTHO 253,00 -0,39 11:31:15
  • GSRAY 1,16 1,75 11:31:22
  • GUBRF 533,50 1,04 11:31:22
  • HALKB 37,66 0,43 11:31:22
  • HEKTS 3,27 -0,91 11:31:20
  • ISCTR 14,01 -0,07 11:31:24
  • ISMEN 41,70 0,34 11:30:54
  • IZENR 10,62 -0,93 11:31:16
  • KCHOL 200,20 -1,04 11:31:19
  • KLRHO 102,70 -0,58 11:31:13
  • KONTR 11,27 8,05 11:31:24
  • KRDMD 38,36 1,75 11:31:20
  • KTLEV 112,70 1,99 11:31:23
  • KUYAS 86,00 1,65 11:27:47
  • MAGEN 63,25 0,00 11:31:18
  • MAVI 42,82 -0,42 11:31:20
  • MGROS 629,00 0,48 11:31:24
  • MIATK 39,10 -0,66 11:31:07
  • MPARK 426,25 0,06 11:30:40
  • OBAMS 8,25 4,43 11:30:47
  • ODAS 6,87 -1,72 11:31:20
  • OTKAR 378,50 1,82 11:31:24
  • OYAKC 23,42 -1,60 11:30:52
  • PAHOL 1,57 0,00 11:30:23
  • PASEU 122,10 0,66 11:31:02
  • PATEK 21,84 1,49 11:30:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,84 0,08 11:31:11
  • PGSUS 178,90 -0,11 11:30:56
  • PSGYO 2,95 -1,99 11:31:14
  • QUAGR 3,59 5,90 11:31:23
  • RALYH 325,50 0,39 11:31:15
  • REEDR 7,75 1,97 11:31:19
  • SAHOL 94,00 -2,24 11:31:21
  • SARKY 26,36 0,92 11:31:12
  • SASA 3,18 -0,63 11:31:19
  • SISE 46,38 1,09 11:31:24
  • SKBNK 12,31 0,57 11:31:26
  • SOKM 50,85 0,00 11:30:46
  • TABGD 266,50 0,76 11:30:08
  • TAVHL 278,00 -0,27 11:31:14
  • TCELL 109,90 -1,96 11:31:14
  • THYAO 307,25 -2,31 11:31:24
  • TKFEN 135,70 0,15 11:30:34
  • TOASO 290,25 -2,19 11:31:15
  • TRALT 42,56 2,80 11:31:19
  • TRENJ 90,80 1,79 11:30:48
  • TRMET 122,80 1,32 11:30:50
  • TSKB 11,68 -0,60 11:30:17
  • TTKOM 61,90 -1,35 11:31:19
  • TUKAS 2,52 0,40 11:30:26
  • TUPRS 273,50 -0,73 11:31:18
  • TUREX 8,81 3,16 11:31:22
  • TURSG 13,71 0,22 11:30:06
  • ULKER 122,20 -0,49 11:31:11
  • VAKBN 31,14 -0,64 11:31:19
  • VESTL 27,72 -0,36 11:31:12
  • YKBNK 36,32 -0,66 11:31:10
  • ZOREN 3,04 0,33 11:31:21