DOLAR 46,6629 0.02%
EURO 53,2239 -0.2%
ALTIN
BITCOIN 2732234-1,37%
İstanbul
31°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.117 s Değişim: -0.47% -66,64 Adet:   5.972 Mio.Lot Hacim:   132.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,10 -1,12 16:55:31
  • AGHOL 34,42 3,12 16:55:45
  • AHGAZ 39,80 6,99 16:55:29
  • AKBNK 77,05 -0,19 16:55:54
  • AKSA 12,06 2,29 16:55:44
  • AKSEN 81,85 -1,86 16:55:04
  • ALARK 107,70 0,19 16:55:45
  • ALTNY 16,79 1,45 16:55:53
  • ANSGR 27,50 -0,36 16:53:20
  • ARCLK 99,80 -1,77 16:55:57
  • ARDYZ 58,80 4,07 16:55:50
  • ASELS 347,75 -2,73 16:55:57
  • ASTOR 275,00 -1,08 16:55:53
  • BERA 16,05 -0,25 16:55:54
  • BIMAS 366,50 -1,21 16:55:57
  • BRSAN 549,50 -3,60 16:55:18
  • BRYAT 1.874,00 -0,64 16:54:11
  • BSOKE 37,68 1,40 16:55:14
  • BTCIM 6,06 1,34 16:55:27
  • CANTE 1,37 -0,72 16:54:52
  • CCOLA 82,65 -0,36 16:55:22
  • CIMSA 47,18 -1,59 16:55:54
  • CVKMD 38,96 -3,23 16:55:54
  • CWENE 36,70 0,60 16:55:49
  • DOAS 179,80 -1,75 16:55:21
  • DOHOL 20,20 -3,90 16:55:20
  • ECILC 75,65 0,40 16:55:30
  • EFOR 14,51 -5,16 16:55:57
  • EKGYO 20,70 -0,48 16:55:47
  • ENERY 10,75 9,92 16:55:03
  • ENJSA 102,60 -2,84 16:55:44
  • ENKAI 90,80 -0,66 16:55:50
  • EREGL 40,88 -0,78 16:55:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 83,55 3,15 16:55:51
  • FENER 3,01 -0,33 16:55:22
  • FROTO 84,75 -0,82 16:55:43
  • GARAN 137,30 0,00 16:55:56
  • GENIL 9,37 1,85 16:55:37
  • GESAN 72,25 1,76 16:55:28
  • GLRMK 172,80 0,58 16:55:54
  • GRSEL 305,25 -0,08 16:53:24
  • GRTHO 252,75 1,10 16:55:52
  • GSRAY 1,02 0,00 16:54:44
  • GUBRF 438,00 -2,88 16:55:54
  • HALKB 42,86 -0,83 16:55:54
  • HEKTS 3,33 1,83 16:53:31
  • ISCTR 14,79 0,68 16:55:54
  • ISMEN 36,22 -0,93 16:54:32
  • IZENR 10,01 -0,10 16:55:36
  • KCHOL 192,90 -1,43 16:55:34
  • KLRHO 90,80 0,11 16:55:55
  • KRDMD 39,62 -1,25 16:55:56
  • KTLEV 171,20 -0,87 16:55:45
  • KUYAS 71,15 6,99 16:55:57
  • MAGEN 31,98 4,24 16:55:53
  • MAVI 37,78 -2,98 16:55:52
  • MGROS 662,50 -1,41 16:55:38
  • MIATK 37,62 -7,16 16:55:57
  • MPARK 428,50 -0,98 16:55:57
  • OBAMS 6,03 -2,90 16:55:29
  • ODAS 8,41 -0,47 16:55:55
  • OTKAR 372,75 -0,47 16:55:17
  • OYAKC 20,58 -1,25 16:54:45
  • PAHOL 1,51 0,00 16:53:55
  • PASEU 104,20 -9,23 16:55:51
  • PETKM 18,96 -1,25 16:55:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 175,70 -0,79 16:55:46
  • PSGYO 3,49 0,58 16:55:17
  • QUAGR 3,83 0,52 16:55:23
  • RALYH 191,60 9,99 16:52:46
  • REEDR 6,48 -1,22 16:55:46
  • SAHOL 97,10 -0,41 16:54:02
  • SARKY 26,22 -0,76 16:55:29
  • SASA 2,44 -0,41 16:55:55
  • SISE 44,38 -1,25 16:55:53
  • SKBNK 15,52 -0,96 16:54:47
  • SOKM 46,30 -2,24 16:55:21
  • TABGD 227,70 0,84 16:54:32
  • TAVHL 283,50 1,25 16:54:29
  • TCELL 106,80 -2,55 16:55:45
  • THYAO 325,75 -0,99 16:55:42
  • TKFEN 135,90 -3,89 16:55:46
  • TOASO 308,50 -1,59 16:55:43
  • TRALT 46,08 1,27 16:55:48
  • TRENJ 85,55 3,07 16:55:42
  • TRMET 110,40 2,99 16:55:51
  • TSKB 11,89 -1,33 16:55:01
  • TTKOM 60,65 -2,96 16:55:06
  • TUKAS 2,26 -0,44 16:53:02
  • TUPRS 227,30 3,65 16:55:57
  • TUREX 7,40 0,14 16:55:16
  • TURSG 6,16 0,33 16:55:26
  • ULKER 99,85 -2,11 16:55:53
  • VAKBN 32,38 -0,80 16:55:54
  • VESTL 26,00 -9,22 16:55:33
  • YKBNK 39,98 -0,25 16:55:56
  • ZOREN 2,76 -8,61 16:55:25