DOLAR 45,1942 0.16%
EURO 52,9245 0.14%
ALTIN
BITCOIN 3433233-2,10%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.376 s Değişim: 0.45% 64,73 Adet:   5.171 Mio.Lot Hacim:   94.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 634,00 -0,94 13:24:51
  • KAREL 11,67 -0,43 13:27:57
  • KARSN 11,61 0,26 13:28:01
  • KARTN 95,55 -1,55 13:26:21
  • KATMR 2,85 -0,70 13:26:30
  • KAYSE 4,73 0,85 13:24:35
  • KBORU 27,22 1,87 13:27:56
  • KCAER 11,51 1,32 13:26:41
  • KCHOL 200,20 -1,04 13:27:58
  • KENT 398,50 -0,75 09:55:03
  • KERVN 3,79 -0,52 09:55:03
  • KFEIN 8,85 -0,56 13:22:28
  • KGYO 11,07 2,12 13:27:20
  • KIMMR 16,70 1,89 13:25:22
  • KLGYO 5,20 0,58 13:19:18
  • KLKIM 34,12 1,55 13:27:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,50 1,00 13:24:53
  • KLNMA 9,60 0,31 12:55:15
  • KLRHO 102,90 -0,39 13:27:00
  • KLSER 26,52 -0,67 13:27:56
  • KLSYN 13,31 -1,99 13:27:52
  • KLYPV 58,75 0,95 13:26:06
  • KMPUR 20,70 0,10 13:27:44
  • KNFRT 12,06 0,42 13:27:23
  • KOCMT 2,60 1,56 13:24:36
  • KONKA 16,37 -3,36 13:27:52
  • KONTR 10,76 3,16 13:27:59
  • KONYA 4.180,00 0,54 13:27:48
  • KOPOL 5,92 -1,00 13:27:01
  • KORDS 62,50 -2,87 13:27:32
  • KOTON 15,39 0,20 13:27:30
  • KRDMA 35,22 2,26 13:27:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 89,90 4,84 13:27:53
  • KRDMD 38,60 2,39 13:28:00
  • KRGYO 2,86 0,70 13:27:23
  • KRONT 19,46 -0,21 13:20:02
  • KRPLS 9,08 -0,22 13:26:37
  • KRSTL 9,34 0,32 13:25:08
  • KRTEK 24,68 -0,40 13:22:00
  • KRVGD 3,03 2,36 13:27:30
  • KSTUR 3.060,00 -1,45 09:55:03
  • KTLEV 111,20 0,63 13:27:56
  • KTSKR 123,80 3,86 13:27:48
  • KUTPO 96,70 1,90 13:24:49
  • KUVVA 124,60 -0,88 13:19:15
  • KUYAS 85,30 0,83 13:28:00
  • KZBGY 3,36 0,30 13:28:01
  • KZGYO 22,98 0,61 13:27:49