DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN
BITCOIN 3438361-0,93%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.364 s Değişim: 0.37% 52,89 Adet:   3.422 Mio.Lot Hacim:   58.715 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 632,50 -1,17 11:42:23
  • KAREL 11,70 -0,17 11:42:00
  • KARSN 11,68 0,86 11:41:51
  • KARTN 98,90 1,91 11:42:32
  • KATMR 2,84 -1,05 11:42:00
  • KAYSE 4,73 0,85 11:42:02
  • KBORU 26,94 0,82 11:42:06
  • KCAER 11,40 0,35 11:41:49
  • KCHOL 200,40 -0,94 11:42:33
  • KENT 398,50 -0,75 09:55:03
  • KERVN 3,79 -0,52 09:55:03
  • KFEIN 8,86 -0,45 11:39:33
  • KGYO 11,13 2,68 11:42:31
  • KIMMR 16,40 0,06 11:42:27
  • KLGYO 5,20 0,58 11:42:18
  • KLKIM 33,92 0,95 11:42:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,74 1,70 11:40:26
  • KLNMA 9,45 -1,25 09:55:03
  • KLRHO 104,40 1,06 11:42:26
  • KLSER 26,54 -0,60 11:42:01
  • KLSYN 13,27 -2,28 11:41:38
  • KLYPV 58,60 0,69 11:40:49
  • KMPUR 21,06 1,84 11:41:54
  • KNFRT 12,24 1,92 11:42:31
  • KOCMT 2,59 1,17 11:41:41
  • KONKA 16,58 -2,13 11:41:48
  • KONTR 11,26 7,96 11:42:28
  • KONYA 4.170,00 0,30 11:42:01
  • KOPOL 5,91 -1,17 11:41:33
  • KORDS 62,70 -2,56 11:40:42
  • KOTON 15,43 0,46 11:39:54
  • KRDMA 35,10 1,92 11:42:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 90,60 5,66 11:42:31
  • KRDMD 38,50 2,12 11:42:30
  • KRGYO 2,84 0,00 11:42:30
  • KRONT 19,50 0,00 11:42:31
  • KRPLS 9,08 -0,22 11:42:25
  • KRSTL 9,35 0,43 11:42:33
  • KRTEK 24,64 -0,56 11:37:50
  • KRVGD 3,00 1,35 11:40:39
  • KSTUR 3.060,00 -1,45 09:55:03
  • KTLEV 111,00 0,45 11:42:33
  • KTSKR 122,10 2,43 11:42:34
  • KUTPO 95,90 1,05 11:42:28
  • KUVVA 126,00 0,24 11:37:27
  • KUYAS 85,95 1,60 11:42:33
  • KZBGY 3,35 0,00 11:41:53
  • KZGYO 22,92 0,35 11:38:32