DOLAR 46,6624 0.02%
EURO 53,2591 -0.13%
ALTIN
BITCOIN 2745214-0,28%
İstanbul
31°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.110 s Değişim: -0.52% -73,51 Adet:   6.033 Mio.Lot Hacim:   134.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,107
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 535,00 -1,92 17:02:09
  • KAREL 11,29 3,96 17:03:04
  • KARSN 12,63 0,00 17:02:53
  • KARTN 155,70 3,32 17:01:33
  • KATMR 2,71 0,00 17:01:51
  • KAYSE 4,37 0,69 16:59:30
  • KBORU 26,54 -1,12 17:03:05
  • KCAER 14,93 -0,47 17:00:18
  • KCHOL 192,80 -1,48 17:03:26
  • KENT 363,25 -1,42 18:10:01
  • KERVN 6,89 -0,86 13:55:07
  • KFEIN 9,29 -1,17 16:59:45
  • KGYO 11,85 -1,66 17:03:24
  • KIMMR 15,82 -0,50 17:03:14
  • KLGYO 5,11 0,59 17:02:35
  • KLKIM 30,00 -0,07 17:03:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,82 1,69 17:03:24
  • KLNMA 8,91 0,11 18:10:01
  • KLRHO 90,80 0,11 17:03:00
  • KLSER 26,96 0,15 17:02:10
  • KLSYN 14,09 1,00 16:59:04
  • KLYPV 60,50 -0,98 17:03:19
  • KMPUR 19,07 1,33 17:03:05
  • KNFRT 12,84 -0,47 17:00:03
  • KOCMT 3,68 9,85 17:03:18
  • KONKA 14,20 0,14 17:03:05
  • KONTR 3,12 -9,57 12:55:01
  • KONYA 3.917,50 1,23 17:03:19
  • KOPOL 6,57 -1,50 17:03:15
  • KORDS 72,95 3,48 17:03:11
  • KOTON 14,53 -1,22 17:03:18
  • KRDMA 39,24 -1,90 17:03:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 139,10 1,68 16:59:32
  • KRDMD 39,64 -1,20 17:02:34
  • KRGYO 2,61 0,00 17:01:41
  • KRONT 25,02 3,73 17:03:25
  • KRPLS 9,07 0,00 17:00:52
  • KRSTL 11,04 -2,47 17:02:53
  • KRTEK 23,20 0,00 17:00:58
  • KRVGD 2,80 -3,45 17:03:18
  • KSTUR 2.750,00 -1,43 18:10:01
  • KTLEV 173,40 0,41 17:03:28
  • KTSKR 110,10 9,99 16:28:36
  • KUTPO 87,25 0,06 17:01:17
  • KUVVA 133,10 -2,06 17:03:03
  • KUYAS 71,90 8,12 17:03:25
  • KZBGY 2,53 0,40 17:01:08
  • KZGYO 22,62 1,07 17:00:43