DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN
BITCOIN 3438361-0,93%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.361 s Değişim: 0.35% 49,85 Adet:   3.308 Mio.Lot Hacim:   55.511 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,60 0,15 11:34:37
  • DAPGM 10,66 2,50 11:34:41
  • DARDL 2,21 0,91 11:34:36
  • DCTTR 12,38 1,56 11:33:30
  • DENGE 2,54 0,00 11:34:31
  • DERHL 15,22 -0,85 11:34:34
  • DERIM 37,70 -0,32 11:34:33
  • DESA 14,12 -0,21 11:32:24
  • DESPC 45,00 0,09 11:33:33
  • DEVA 66,10 -0,30 11:31:15
  • DGATE 88,75 0,28 11:34:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,86 1,18 11:28:52
  • DGNMO 8,93 1,48 11:34:30
  • DIRIT 27,20 0,74 09:55:03
  • DITAS 33,30 0,73 11:32:36
  • DMRGD 5,66 -0,18 11:34:39
  • DMSAS 9,13 0,88 11:34:33
  • DNISI 20,00 0,05 11:30:16
  • DOAS 180,10 -0,11 11:34:23
  • DOCO 8.877,50 -1,03 11:28:49
  • DOFER 33,00 0,24 11:34:27
  • DOFRB 134,10 2,29 11:34:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 105,60 -1,22 11:33:47
  • DOHOL 22,92 1,60 11:30:38
  • DOKTA 24,34 0,41 11:33:28
  • DSTKF 2.667,50 3,69 11:34:39
  • DUNYH 118,40 0,68 11:34:28
  • DURDO 4,70 -0,21 11:29:59
  • DURKN 20,26 1,20 11:33:41
  • DYOBY 22,06 1,19 11:34:39
  • DZGYO 7,74 -0,13 11:34:14