DOLAR 46,6629 0.02%
EURO 53,2239 -0.2%
ALTIN
BITCOIN 2732234-1,37%
İstanbul
31°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.117 s Değişim: -0.47% -66,64 Adet:   5.972 Mio.Lot Hacim:   132.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 146,90 2,44 16:42:18
  • PAHOL 1,52 0,66 16:57:49
  • PAMEL 87,45 2,76 16:57:47
  • PAPIL 15,77 -3,07 16:57:04
  • PARSN 88,80 0,06 16:54:41
  • PASEU 104,30 -9,15 16:57:42
  • PATEK 22,72 -5,57 16:57:18
  • PCILT 31,70 -2,52 16:56:11
  • PEKGY 14,05 0,43 16:57:48
  • PENGD 10,84 0,28 16:56:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,62 0,07 16:55:54
  • PETKM 18,95 -1,30 16:57:45
  • PETUN 11,93 -1,65 16:57:35
  • PGSUS 175,80 -0,73 16:57:45
  • PINSU 11,02 -1,78 16:54:46
  • PKART 128,80 2,38 16:57:15
  • PKENT 146,10 -0,07 16:56:10
  • PLTUR 23,50 4,07 16:56:59
  • PNLSN 42,76 -1,02 16:57:32
  • PNSUT 11,87 -0,17 16:50:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,98 1,35 16:57:40
  • POLTK 5.417,50 0,98 16:56:58
  • PRDGS 7,14 -0,42 16:57:41
  • PRKAB 36,32 -0,11 16:55:34
  • PRKME 20,86 3,47 16:57:43
  • PRZMA 63,35 9,98 16:56:26
  • PSDTC 132,00 4,35 16:57:19
  • PSGYO 3,49 0,58 16:56:40