DOLAR 45,1942 0.16%
EURO 52,9245 0.14%
ALTIN
BITCOIN 3433233-2,10%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.377 s Değişim: 0.46% 65,83 Adet:   5.056 Mio.Lot Hacim:   93.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 267,00 0,95 13:20:39
  • TARKM 408,00 0,25 13:23:34
  • TATEN 12,73 0,24 13:23:12
  • TATGD 17,57 -0,62 13:22:59
  • TAVHL 275,75 -1,08 13:23:32
  • TBORG 142,80 -0,14 13:23:16
  • TCELL 110,50 -1,43 13:23:32
  • TCKRC 106,60 1,33 13:23:31
  • TDGYO 17,94 -3,29 13:22:17
  • TEHOL 26,26 3,55 13:23:37
  • TEKTU 12,07 -0,66 13:23:11
  • TERA 238,60 -0,17 13:23:39
  • TEZOL 18,43 0,16 13:23:27
  • TGSAS 166,50 0,30 13:21:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 308,75 -1,83 13:23:40
  • TKFEN 139,70 3,10 13:23:37
  • TKNSA 22,36 -0,62 13:23:07
  • TLMAN 94,65 0,32 13:22:16
  • TMPOL 480,50 -0,21 13:23:08
  • TMSN 101,00 0,30 13:20:26
  • TNZTP 24,34 -0,49 13:23:07
  • TOASO 288,50 -2,78 13:22:56
  • TRALT 42,24 2,03 13:23:39
  • TRCAS 46,04 -0,95 13:19:16
  • TRENJ 90,90 1,91 13:23:02
  • TRGYO 97,15 0,52 13:23:16
  • TRHOL 1.284,00 -0,77 13:23:13
  • TRILC 3,78 2,16 13:22:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 121,10 -0,08 13:23:27
  • TSGYO 6,91 0,73 13:14:35
  • TSKB 11,67 -0,68 13:23:38
  • TSPOR 1,00 2,04 13:22:48
  • TTKOM 62,20 -0,88 13:23:16
  • TTRAK 445,25 -1,71 13:23:34
  • TUCLK 4,18 0,48 13:23:31
  • TUKAS 2,56 1,99 13:23:38
  • TUPRS 271,50 -1,45 13:23:39
  • TUREX 8,76 2,58 13:23:39
  • TURGG 43,38 -0,73 13:23:04
  • TURSG 13,77 0,66 13:22:53