DOLAR 46,6624 0.02%
EURO 53,2591 -0.13%
ALTIN
BITCOIN 2745214-0,28%
İstanbul
31°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.110 s Değişim: -0.52% -73,51 Adet:   6.033 Mio.Lot Hacim:   134.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,107
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,05 0,07 17:00:51
  • ECILC 75,45 0,13 17:01:35
  • ECOGR 40,94 -6,32 17:03:12
  • ECZYT 296,25 3,04 17:02:53
  • EDATA 19,01 5,61 17:02:57
  • EDIP 36,74 0,27 16:37:50
  • EFOR 14,72 -3,79 17:03:11
  • EGEEN 5.610,00 0,99 17:02:06
  • EGEGY 29,04 0,28 17:02:24
  • EGEPO 18,60 -1,59 17:02:57
  • EGGUB 99,50 0,10 17:03:08
  • EGPRO 39,28 1,45 17:03:01
  • EGSER 3,29 -0,30 17:02:48
  • EKDMR 64,30 0,39 17:03:11
  • EKGYO 20,68 -0,58 17:02:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,95 -1,19 13:55:07
  • EKOS 6,94 -2,94 17:03:13
  • EKSUN 6,77 -0,15 17:03:06
  • ELITE 34,10 -0,29 16:55:51
  • EMKEL 18,77 -0,58 17:00:42
  • EMNIS 154,00 -0,65 13:55:07
  • EMPAE 70,75 -2,01 17:01:38
  • ENDAE 18,02 1,81 17:03:12
  • ENERY 10,75 9,92 17:03:08
  • ENJSA 102,80 -2,65 17:02:56
  • ENKAI 90,75 -0,71 17:03:11
  • ENPRA 65,00 -1,52 13:55:07
  • ENSRI 5,83 -3,00 17:03:02
  • ENTRA 4,66 -2,31 17:01:45
  • EPLAS 5,58 0,00 16:58:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 168,60 -1,29 16:50:30
  • ERCB 48,78 -1,97 17:03:12
  • EREGL 40,88 -0,78 17:02:37
  • ERSU 23,66 0,51 17:01:19
  • ESCAR 46,54 1,17 17:02:07
  • ESCOM 5,87 3,89 17:01:59
  • ESEN 3,68 0,27 17:03:05
  • ETILR 5,19 -1,14 17:00:40
  • ETYAT 12,87 -0,23 16:58:45
  • EUHOL 10,53 -3,39 13:55:07
  • EUKYO 11,70 0,86 16:56:24
  • EUPWR 83,60 3,21 17:03:13
  • EUREN 4,45 -0,45 17:01:19
  • EUYO 5,77 1,23 16:50:15
  • EYGYO 2,38 0,42 17:00:55