DOLAR 45,1942 0.16%
EURO 52,9245 0.14%
ALTIN
BITCOIN 3433233-2,10%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.372 s Değişim: 0.43% 61,02 Adet:   5.096 Mio.Lot Hacim:   93.837 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 72,40 3,43 13:26:27
  • ECILC 85,10 -0,53 13:26:31
  • ECOGR 37,74 0,91 13:26:08
  • ECZYT 385,00 -0,39 13:26:01
  • EDATA 19,55 0,26 13:26:25
  • EDIP 37,86 1,99 13:26:26
  • EFOR 11,01 -0,18 13:26:33
  • EGEEN 6.310,00 -0,16 13:26:34
  • EGEGY 31,16 1,83 13:26:32
  • EGEPO 18,73 -1,47 13:26:23
  • EGGUB 125,80 -1,10 13:26:23
  • EGPRO 44,54 -1,02 13:26:25
  • EGSER 2,97 -1,00 13:24:53
  • EKGYO 20,18 0,00 13:26:28
  • EKIZ 93,60 -1,47 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,15 4,24 13:26:31
  • EKSUN 5,90 1,72 13:22:52
  • ELITE 30,80 1,18 13:25:21
  • EMKEL 26,56 1,61 13:26:36
  • EMNIS 149,70 -0,07 12:55:15
  • EMPAE 38,48 -0,31 13:26:22
  • ENDAE 15,97 -0,19 13:26:34
  • ENERY 8,88 0,57 13:24:29
  • ENJSA 121,20 -1,06 13:26:27
  • ENKAI 104,30 -0,57 13:26:21
  • ENPRA 91,45 0,00 09:55:03
  • ENSRI 14,60 -9,99 13:26:27
  • ENTRA 11,12 0,27 13:25:30
  • EPLAS 6,23 1,47 13:24:06
  • ERBOS 194,80 0,41 13:26:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 58,10 1,04 13:25:21
  • EREGL 34,56 2,49 13:26:30
  • ERSU 26,82 -4,08 13:24:48
  • ESCAR 52,60 -0,75 13:24:43
  • ESCOM 5,63 -3,43 13:26:29
  • ESEN 3,74 0,81 13:26:19
  • ETILR 5,05 -0,39 13:26:14
  • ETYAT 8,02 0,12 13:22:14
  • EUHOL 13,00 3,17 12:55:15
  • EUKYO 7,31 -2,14 13:26:35
  • EUPWR 51,65 5,62 13:26:30
  • EUREN 5,44 -1,09 13:26:27
  • EUYO 5,72 1,96 13:18:40
  • EYGYO 2,80 0,72 13:25:59