DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN
BITCOIN 3438361-0,93%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.364 s Değişim: 0.37% 52,89 Adet:   3.422 Mio.Lot Hacim:   58.715 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 72,50 3,57 11:41:25
  • ECILC 84,90 -0,76 11:41:27
  • ECOGR 38,14 1,98 11:40:24
  • ECZYT 384,50 -0,52 11:40:46
  • EDATA 19,58 0,41 11:39:55
  • EDIP 37,88 2,05 11:41:28
  • EFOR 11,13 0,91 11:41:25
  • EGEEN 6.332,50 0,20 11:40:15
  • EGEGY 31,58 3,20 11:41:20
  • EGEPO 18,58 -2,26 11:41:25
  • EGGUB 127,30 0,08 11:39:53
  • EGPRO 44,52 -1,07 11:40:08
  • EGSER 2,98 -0,67 11:39:13
  • EKGYO 20,06 -0,59 11:41:21
  • EKIZ 93,60 -1,47 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,03 2,20 11:41:19
  • EKSUN 5,88 1,38 11:40:19
  • ELITE 30,90 1,51 11:41:25
  • EMKEL 27,04 3,44 11:41:21
  • EMNIS 149,70 -0,07 09:55:03
  • EMPAE 38,52 -0,21 11:41:26
  • ENDAE 15,92 -0,50 11:41:20
  • ENERY 8,86 0,34 11:41:12
  • ENJSA 119,40 -2,53 11:41:28
  • ENKAI 104,10 -0,76 11:41:22
  • ENPRA 91,45 0,00 09:55:03
  • ENSRI 15,00 -7,52 11:41:27
  • ENTRA 11,08 -0,09 11:40:59
  • EPLAS 6,22 1,30 11:38:38
  • ERBOS 196,50 1,29 11:34:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 58,35 1,48 11:38:08
  • EREGL 34,12 1,19 11:41:07
  • ERSU 27,00 -3,43 11:41:25
  • ESCAR 53,15 0,28 11:40:33
  • ESCOM 5,73 -1,72 11:41:27
  • ESEN 3,75 1,08 11:41:02
  • ETILR 5,07 0,00 11:40:46
  • ETYAT 8,10 1,12 11:40:25
  • EUHOL 12,60 0,00 09:55:03
  • EUKYO 7,39 -1,07 11:40:21
  • EUPWR 50,60 3,48 11:41:20
  • EUREN 5,41 -1,64 11:41:09
  • EUYO 5,72 1,96 11:39:36
  • EYGYO 2,79 0,36 11:41:24