DOLAR 46,6624 0.02%
EURO 53,2591 -0.13%
ALTIN
BITCOIN 2745214-0,28%
İstanbul
31°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.125 s Değişim: -0.41% -58,15 Adet:   5.999 Mio.Lot Hacim:   133.696 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,40 0,07 17:00:42
  • GARFA 29,02 -0,27 16:49:36
  • GATEG 275,00 -2,14 13:55:07
  • GEDIK 6,95 -5,31 17:00:20
  • GEDZA 31,10 1,97 16:59:43
  • GENIL 9,37 1,85 17:00:40
  • GENKM 13,75 -0,43 17:00:31
  • GENTS 6,17 -0,96 16:59:17
  • GEREL 42,64 -1,75 17:00:42
  • GESAN 72,30 1,83 17:00:38
  • GIPTA 70,20 -5,07 17:00:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 14,26 5,86 17:00:43
  • GLCVY 58,85 -2,24 17:00:36
  • GLDTR 506,50 0,05 16:57:01
  • GLRMK 172,60 0,47 16:58:53
  • GLRYH 3,25 -2,99 16:58:29
  • GLYHO 18,33 1,95 16:59:32
  • GMSTR 543,75 2,21 17:00:18
  • GMTAS 46,06 3,04 17:00:22
  • GOKNR 24,16 0,25 17:00:28
  • GOLTS 323,25 0,08 16:44:05
  • GOODY 16,66 -3,64 17:00:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,36 -1,35 17:00:34
  • GRNYO 17,96 -0,61 16:53:53
  • GRSEL 305,25 -0,08 16:57:51
  • GRTHO 252,25 0,90 16:59:52
  • GSDDE 12,64 3,02 17:00:30
  • GSDHO 6,10 3,92 17:00:34
  • GSRAY 1,02 0,00 17:00:38
  • GUBRF 437,00 -3,10 17:00:42
  • GUNDG 1.621,00 1,06 16:59:03
  • GWIND 25,40 -2,53 16:59:38
  • GZNMI 64,10 1,75 16:58:39