DOLAR 46,6624 0.02%
EURO 53,2591 -0.13%
ALTIN
BITCOIN 2745214-0,28%
İstanbul
31°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.126 s Değişim: -0.40% -56,85 Adet:   5.987 Mio.Lot Hacim:   133.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.262,00 4,90 16:55:52
  • MACKO 33,08 -2,71 16:59:06
  • MAGEN 31,96 4,17 16:59:04
  • MAKIM 18,95 -1,56 16:59:02
  • MAKTK 12,30 -0,08 16:57:59
  • MANAS 31,20 6,19 16:59:06
  • MARBL 12,88 -0,69 16:57:56
  • MARKA 90,40 1,69 16:58:51
  • MARMR 2,41 -3,21 16:59:02
  • MARTI 1,70 -0,58 16:57:28
  • MAVI 37,76 -3,03 16:59:06
  • MCARD 168,00 -0,59 16:58:24
  • MEDTR 28,52 -0,35 16:58:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,09 0,00 18:10:01
  • MEGAP 2,09 0,00 18:10:01
  • MEGMT 77,00 0,98 16:59:03
  • MEKAG 3,57 0,56 16:58:27
  • MEPET 22,00 -0,18 16:58:29
  • MERCN 26,14 -3,40 16:59:06
  • MERIT 17,18 0,23 16:57:30
  • MERKO 1,60 -1,84 16:55:52
  • METRO 8,20 -1,68 16:59:06
  • MEYSU 14,01 0,36 16:58:47
  • MGROS 664,50 -1,12 16:59:08
  • MHRGY 3,83 -0,26 16:58:35
  • MIATK 37,44 -7,60 16:59:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 59,20 -4,44 13:55:07
  • MNDRS 11,37 0,00 16:57:04
  • MNDTR 5,78 0,52 16:56:16
  • MOBTL 13,39 -1,18 16:58:45
  • MOGAN 13,66 -0,29 16:58:09
  • MOPAS 32,86 -1,62 16:57:20
  • MPARK 429,25 -0,81 16:58:48
  • MRGYO 1,54 -1,28 16:57:49
  • MRSHL 2.085,00 3,47 16:58:39
  • MSGYO 6,17 -0,64 16:58:47
  • MTRKS 29,46 -2,13 16:58:12
  • MTRYO 10,66 -0,09 16:55:44
  • MZHLD 5,80 -1,86 16:55:29