DOLAR 45,1942 0.16%
EURO 52,9245 0.14%
ALTIN
BITCOIN 3433233-2,10%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.376 s Değişim: 0.45% 64,73 Adet:   5.172 Mio.Lot Hacim:   94.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,48 -9,96 13:26:08
  • A1YEN 37,96 9,97 13:23:20
  • AAGYO 19,14 0,37 13:27:38
  • ACSEL 121,50 1,33 13:26:15
  • ADEL 48,56 6,73 13:27:25
  • ADESE 1,09 0,00 13:27:33
  • ADGYO 58,55 -2,42 13:23:41
  • AEFES 18,79 0,97 13:27:15
  • AFYON 13,55 0,30 13:27:13
  • AGESA 237,70 3,80 13:26:37
  • AGHOL 31,08 0,52 13:27:33
  • AGROT 3,08 0,33 13:24:15
  • AGYO 9,61 1,69 13:25:42
  • AHGAZ 27,12 -0,88 13:27:20
  • AHSGY 19,03 -4,95 13:26:59
  • AKBNK 73,70 0,00 13:27:26
  • AKCNS 212,30 0,57 13:27:04
  • AKENR 10,16 -0,39 13:27:24
  • AKFGY 2,83 0,00 13:25:35
  • AKFIS 54,15 4,13 13:27:34
  • AKFYE 22,22 1,37 13:27:12
  • AKGRT 6,99 0,72 13:25:24
  • AKHAN 28,76 1,34 13:27:19
  • AKMGY 260,00 1,17 13:26:52
  • AKSA 10,32 0,98 13:27:34
  • AKSEN 82,70 -0,54 13:27:25
  • AKSGY 8,93 0,68 13:25:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,08 2,57 13:27:33
  • AKYHO 2,72 -0,73 13:24:00
  • ALARK 95,55 -1,65 13:27:31
  • ALBRK 8,38 0,00 13:27:36
  • ALCAR 772,50 0,46 13:24:34
  • ALCTL 135,00 0,37 13:27:14
  • ALFAS 41,04 0,05 13:27:18
  • ALGYO 6,16 6,94 13:27:34
  • ALKA 11,13 -0,09 13:25:46
  • ALKIM 19,90 -0,20 13:18:31
  • ALKLC 344,00 4,01 13:27:06
  • ALTNY 16,00 0,95 13:27:23
  • ALVES 3,26 -0,61 13:27:34
  • ANELE 48,10 9,97 13:25:26
  • ANGEN 11,17 -1,15 13:27:06
  • ANHYT 110,70 0,64 13:26:52
  • ANSGR 28,98 0,76 13:27:36
  • APBDL 38,35 0,37 13:23:36
  • APGLD 556,75 2,02 13:26:50
  • APLIB 47,02 0,81 13:25:47
  • APMDL 25,61 0,20 13:24:22
  • APX30 39,78 0,48 13:26:56
  • ARASE 104,00 -0,76 13:27:12
  • ARCLK 112,10 -0,18 13:27:03
  • ARDYZ 49,90 -2,82 13:27:39
  • ARENA 43,02 1,08 13:26:46
  • ARFYE 33,40 3,66 13:27:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 135,20 2,04 13:27:33
  • ARSAN 3,51 2,63 13:26:30
  • ARTMS 42,40 1,00 13:26:37
  • ARZUM 2,70 0,75 13:26:27
  • ASELS 426,25 0,18 13:27:35
  • ASGYO 12,46 9,97 13:26:04
  • ASTOR 275,50 4,36 13:27:36
  • ASUZU 69,80 2,20 13:27:38
  • ATAGY 13,28 -1,85 13:09:45
  • ATAKP 50,95 -0,10 13:26:58
  • ATATP 143,90 -0,14 13:25:31
  • ATATR 14,57 4,07 13:27:35
  • ATEKS 96,65 -0,26 09:55:03
  • ATLAS 8,22 0,00 13:24:15
  • ATSYH 59,50 2,59 09:55:03
  • AVGYO 12,76 0,24 13:27:36
  • AVHOL 38,92 1,20 13:27:31
  • AVOD 4,55 0,89 13:26:49
  • AVPGY 59,65 0,68 13:26:53
  • AVTUR 18,91 1,23 13:24:44
  • AYCES 1.053,00 -10,00 13:19:09
  • AYDEM 29,04 2,83 13:24:22
  • AYEN 35,12 0,40 13:27:17
  • AYES 30,00 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 286,25 -1,63 13:27:35
  • AZTEK 4,55 2,71 13:26:34