DOLAR 45,2054 0.03%
EURO 53,0147 0.02%
ALTIN
BITCOIN 36021761,83%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.21% 30,75 Adet:   4.515 Mio.Lot Hacim:   73.606 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,378
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,59 -7,13 11:52:40
  • A1YEN 41,74 9,96 11:51:44
  • AAGYO 19,00 -0,05 11:52:43
  • ACSEL 132,70 9,94 11:51:13
  • ADEL 50,30 4,40 11:52:43
  • ADESE 1,08 0,00 11:52:34
  • ADGYO 58,65 -1,76 11:52:07
  • AEFES 18,94 -0,21 11:52:37
  • AFYON 13,43 -0,74 11:50:03
  • AGESA 239,50 -0,58 11:52:22
  • AGHOL 32,18 2,55 11:52:21
  • AGROT 3,08 0,33 11:52:43
  • AGYO 9,62 0,10 11:50:29
  • AHGAZ 27,10 -1,38 11:51:07
  • AHSGY 18,88 2,61 11:52:30
  • AKBNK 71,90 -1,78 11:52:42
  • AKCNS 211,90 -0,80 11:50:39
  • AKENR 10,13 -0,88 11:52:37
  • AKFGY 2,88 1,05 11:52:37
  • AKFIS 58,65 5,87 11:52:41
  • AKFYE 23,26 4,49 11:52:40
  • AKGRT 7,10 1,57 11:51:52
  • AKHAN 28,58 -0,14 11:51:59
  • AKMGY 267,00 2,89 11:51:59
  • AKSA 10,44 -1,42 11:52:42
  • AKSEN 84,60 2,92 11:52:43
  • AKSGY 8,98 0,34 11:49:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,76 5,94 11:51:38
  • AKYHO 2,74 -0,36 11:51:05
  • ALARK 94,85 2,58 11:52:09
  • ALBRK 8,33 -0,95 11:51:38
  • ALCAR 785,00 1,16 11:52:31
  • ALCTL 124,60 -9,25 11:52:18
  • ALFAS 41,08 -0,34 11:52:32
  • ALGYO 6,57 3,79 11:52:42
  • ALKA 11,00 -2,14 11:52:16
  • ALKIM 19,83 -1,15 11:51:13
  • ALKLC 379,75 6,08 11:52:41
  • ALTNY 16,60 3,69 11:52:41
  • ALVES 3,34 2,45 11:52:35
  • ANELE 52,90 9,98 11:52:42
  • ANGEN 11,14 -0,27 11:51:30
  • ANHYT 110,90 0,00 11:52:14
  • ANSGR 29,78 3,12 11:52:30
  • APBDL 38,62 -1,05 11:48:19
  • APGLD 555,50 -0,85 11:51:00
  • APLIB 46,24 -4,68 11:52:09
  • APMDL 25,61 -0,47 11:52:02
  • APX30 39,84 -0,10 11:52:42
  • ARASE 103,80 -0,67 11:49:59
  • ARCLK 110,80 -0,98 11:52:40
  • ARDYZ 50,75 1,10 11:52:41
  • ARENA 37,90 -1,56 11:52:42
  • ARFYE 33,60 3,00 11:52:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 132,10 0,23 11:52:33
  • ARSAN 3,46 -0,57 11:52:41
  • ARTMS 42,98 -1,06 11:49:39
  • ARZUM 2,70 0,75 11:48:17
  • ASELS 442,00 5,18 11:52:43
  • ASGYO 13,30 6,74 11:52:35
  • ASTOR 294,00 3,52 11:52:42
  • ASUZU 70,90 -0,14 11:52:00
  • ATAGY 13,10 -0,46 11:50:20
  • ATAKP 50,55 -0,39 11:52:05
  • ATATP 150,30 0,47 11:52:24
  • ATATR 15,10 4,86 11:52:34
  • ATEKS 94,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 8,92 9,99 11:30:53
  • ATSYH 61,00 2,52 09:55:05
  • AVGYO 12,80 0,31 11:51:00
  • AVHOL 38,38 -1,54 11:51:51
  • AVOD 4,51 -0,44 11:50:19
  • AVPGY 60,95 2,01 11:52:08
  • AVTUR 18,70 -2,45 11:50:35
  • AYCES 948,00 -9,97 11:48:47
  • AYDEM 29,30 1,03 11:52:39
  • AYEN 37,42 3,89 11:52:40
  • AYES 31,50 1,94 10:00:01
  • AYGAZ 281,25 -2,17 11:52:04
  • AZTEK 4,46 -0,22 11:52:27