DOLAR 46,6624 0.02%
EURO 53,2591 -0.13%
ALTIN
BITCOIN 2745214-0,28%
İstanbul
31°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.112 s Değişim: -0.50% -71,21 Adet:   6.025 Mio.Lot Hacim:   134.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,50 -3,40 17:01:46
  • A1YEN 2,96 -1,00 16:56:30
  • AAGYO 15,79 -1,68 17:02:32
  • ACSEL 140,40 4,78 17:01:53
  • ADEL 31,84 0,13 17:02:32
  • ADESE 0,97 -2,02 17:01:39
  • ADGYO 53,95 0,94 16:54:19
  • AEFES 21,04 -1,41 17:02:29
  • AFYON 13,04 -1,66 17:01:33
  • AGESA 249,50 -1,38 17:02:24
  • AGHOL 34,48 3,30 17:02:32
  • AGROT 2,72 0,00 17:02:40
  • AGYO 7,90 0,13 16:44:26
  • AHGAZ 39,86 7,15 17:02:34
  • AHSGY 19,76 0,56 17:02:40
  • AKBNK 77,10 -0,13 17:02:35
  • AKCNS 227,70 10,00 16:25:51
  • AKENR 11,87 -0,59 17:02:32
  • AKFGY 2,77 -0,36 17:01:26
  • AKFIS 72,90 -8,36 17:02:41
  • AKFYE 22,74 -4,21 16:55:26
  • AKGRT 7,11 -0,28 17:02:14
  • AKHAN 33,44 -0,06 17:00:48
  • AKMGY 241,50 -0,62 16:50:26
  • AKSA 12,02 1,95 17:01:52
  • AKSEN 81,45 -2,34 17:02:35
  • AKSGY 9,43 -0,63 16:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,84 4,97 17:02:34
  • AKYHO 2,47 0,82 16:57:50
  • ALARK 107,30 -0,19 17:02:34
  • ALBRK 8,11 0,00 17:02:08
  • ALCAR 797,00 7,85 16:59:48
  • ALCTL 170,40 1,13 17:02:32
  • ALFAS 47,74 0,84 17:02:28
  • ALGYO 4,04 2,54 17:01:13
  • ALKA 9,38 -0,53 17:00:46
  • ALKIM 17,89 0,28 17:01:30
  • ALKLC 341,50 -0,36 17:01:36
  • ALTNY 16,77 1,33 17:02:32
  • ALVES 2,67 -0,74 17:00:18
  • ANELE 111,50 0,00 12:55:01
  • ANGEN 10,45 -0,76 17:00:48
  • ANHYT 101,30 -0,98 17:02:43
  • ANSGR 27,48 -0,43 17:02:02
  • APBDL 35,71 -0,67 17:02:22
  • APGLD 505,75 0,85 16:39:50
  • APLIB 49,51 0,22 17:01:18
  • APMDL 25,56 -0,62 17:01:11
  • APX30 38,48 -0,72 17:00:51
  • ARASE 115,50 -1,20 17:02:36
  • ARCLK 99,50 -2,07 17:02:40
  • ARDYZ 58,80 4,07 17:00:12
  • ARENA 27,26 0,22 17:01:53
  • ARFYE 31,24 -0,19 17:02:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 173,20 -1,98 17:00:36
  • ARSAN 3,20 0,00 17:02:41
  • ARTMS 43,50 1,16 17:02:14
  • ARZUM 1,96 -1,01 17:01:50
  • ASELS 345,75 -3,29 17:02:45
  • ASGYO 12,48 -0,95 17:02:13
  • ASTOR 274,75 -1,17 17:02:35
  • ASUZU 57,55 -0,60 17:01:33
  • ATAGY 11,90 2,15 16:55:34
  • ATAKP 53,05 0,28 17:01:52
  • ATATP 215,60 -4,81 17:02:44
  • ATATR 16,45 5,25 17:02:45
  • ATEKS 130,10 0,15 12:55:01
  • ATLAS 7,81 3,44 17:02:36
  • ATSYH 106,00 -2,75 18:10:01
  • AVGYO 14,60 -0,68 17:01:33
  • AVHOL 38,10 1,87 17:02:32
  • AVOD 3,97 -1,73 17:00:00
  • AVPGY 56,00 1,82 16:59:49
  • AVTUR 16,43 -1,02 17:01:41
  • AYCES 611,50 5,07 17:01:20
  • AYDEM 24,78 -1,27 17:00:18
  • AYEN 35,50 -2,04 17:02:04
  • AYES 37,50 7,02 18:10:01
  • AYGAZ 214,10 2,54 17:02:30
  • AZTEK 4,91 -3,35 17:02:13