DOLAR 46,6624 0.02%
EURO 53,2591 -0.13%
ALTIN
BITCOIN 2745214-0,28%
İstanbul
31°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.125 s Değişim: -0.41% -58,15 Adet:   5.999 Mio.Lot Hacim:   133.696 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,90 -3,52 16:59:37
  • SAHOL 97,20 -0,31 16:59:43
  • SAMAT 6,62 1,07 16:59:20
  • SANEL 72,40 2,62 16:58:27
  • SANFM 8,64 -0,69 16:55:00
  • SANKO 21,58 -2,18 16:57:39
  • SARKY 26,26 -0,61 16:59:40
  • SASA 2,43 -0,82 17:00:09
  • SAYAS 51,10 -0,87 16:58:00
  • SDTTR 270,75 4,13 16:59:43
  • SEGMN 54,85 0,73 17:00:10
  • SEGYO 4,61 0,00 16:59:49
  • SEKFK 10,15 -0,49 16:55:37
  • SEKUR 10,43 -9,93 09:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 207,00 -3,77 16:59:33
  • SELVA 1,99 -1,00 16:56:07
  • SERNT 9,73 -1,62 16:59:52
  • SEYKM 4,90 0,20 16:53:24
  • SILVR 2,63 -1,50 16:58:21
  • SISE 44,44 -1,11 16:59:50
  • SKBNK 15,52 -0,96 17:00:08
  • SKTAS 3,69 9,82 16:56:24
  • SKYLP 258,50 -1,34 16:54:21
  • SKYMD 14,33 0,99 16:59:15
  • SMART 31,98 -3,09 16:56:47
  • SMRTG 11,58 -1,19 16:59:53
  • SMRVA 14,91 0,54 16:59:43
  • SNGYO 3,79 2,71 16:59:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,26 -5,33 16:59:03
  • SNPAM 20,50 -2,38 13:55:07
  • SODSN 9,24 7,44 13:55:07
  • SOKE 15,10 -6,33 16:59:05
  • SOKM 46,38 -2,07 17:00:10
  • SONME 125,00 0,00 16:55:25
  • SRVGY 2,78 0,00 16:58:28
  • SUMAS 349,75 4,79 13:55:07
  • SUNTK 27,92 -0,64 16:59:34
  • SURGY 69,45 3,19 16:57:46
  • SUWEN 7,04 -0,85 16:59:03
  • SVGYO 22,36 3,52 16:59:46