DOLAR 45,1942 0.16%
EURO 52,9245 0.14%
ALTIN
BITCOIN 3433233-2,10%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.377 s Değişim: 0.46% 65,83 Adet:   5.056 Mio.Lot Hacim:   93.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,90 -2,58 13:22:23
  • SAHOL 95,10 -1,09 13:24:15
  • SAMAT 5,52 1,47 13:24:03
  • SANEL 34,90 0,35 13:16:16
  • SANFM 7,67 -1,67 13:24:15
  • SANKO 24,26 5,39 13:24:19
  • SARKY 26,38 1,00 13:23:09
  • SASA 3,13 -2,19 13:24:20
  • SAYAS 49,54 -1,02 13:23:16
  • SDTTR 218,00 0,46 13:24:18
  • SEGMN 56,90 0,00 13:24:14
  • SEGYO 5,06 0,60 13:16:53
  • SEKFK 11,08 1,37 13:08:23
  • SEKUR 8,04 1,13 13:22:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 101,30 2,32 13:24:18
  • SELVA 2,47 1,23 13:24:20
  • SERNT 8,76 1,98 13:23:33
  • SEYKM 5,45 0,74 13:21:31
  • SILVR 2,53 -0,39 13:12:52
  • SISE 47,12 2,70 13:24:20
  • SKBNK 12,31 0,57 13:22:04
  • SKTAS 3,15 1,61 13:19:12
  • SKYLP 343,00 5,86 13:24:19
  • SKYMD 13,60 2,10 13:22:33
  • SMART 36,24 -2,58 13:23:11
  • SMRTG 7,43 0,68 13:23:53
  • SMRVA 21,16 8,46 13:24:14
  • SNGYO 3,65 -0,82 13:22:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 0,50 13:21:57
  • SNPAM 21,50 1,13 09:55:03
  • SODSN 10,34 0,00 12:55:15
  • SOKE 18,42 1,21 13:22:16
  • SOKM 50,95 0,20 13:24:18
  • SONME 139,60 -0,71 13:01:03
  • SRVGY 3,32 -1,78 13:24:00
  • SUMAS 296,50 9,92 09:55:03
  • SUNTK 35,66 -0,39 13:19:28
  • SURGY 71,40 -0,14 13:23:59
  • SUWEN 8,63 0,23 13:20:40
  • SVGYO 19,31 1,63 13:23:52