DOLAR 45,1910 0.16%
EURO 52,9310 0.15%
ALTIN
BITCOIN 3438305-1,51%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.355 s Değişim: 0.31% 44,29 Adet:   7.071 Mio.Lot Hacim:   123.385 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,48 -9,96 15:08:54
  • A1YEN 37,96 9,97 15:00:26
  • AAGYO 19,09 0,10 15:08:49
  • ACSEL 121,50 1,33 15:08:39
  • ADEL 47,96 5,41 15:08:39
  • ADESE 1,09 0,00 15:08:39
  • ADGYO 59,05 -1,58 15:02:46
  • AEFES 18,77 0,86 15:08:11
  • AFYON 13,53 0,15 15:07:12
  • AGESA 236,80 3,41 15:08:07
  • AGHOL 31,30 1,23 15:08:07
  • AGROT 3,08 0,33 15:08:54
  • AGYO 9,72 2,86 15:03:57
  • AHGAZ 27,16 -0,73 15:04:58
  • AHSGY 18,72 -6,49 15:08:54
  • AKBNK 73,40 -0,41 15:08:43
  • AKCNS 213,70 1,23 15:08:50
  • AKENR 10,17 -0,29 15:08:24
  • AKFGY 2,84 0,35 15:04:47
  • AKFIS 54,45 4,71 15:06:21
  • AKFYE 22,14 1,00 15:08:45
  • AKGRT 6,97 0,43 15:08:26
  • AKHAN 28,64 0,92 15:08:31
  • AKMGY 262,75 2,24 15:07:29
  • AKSA 10,18 -0,39 15:08:51
  • AKSEN 81,90 -1,50 15:08:49
  • AKSGY 8,98 1,24 15:04:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,28 0,23 15:08:53
  • AKYHO 2,72 -0,73 15:06:38
  • ALARK 95,55 -1,65 15:08:35
  • ALBRK 8,37 -0,12 15:08:11
  • ALCAR 772,00 0,39 15:08:39
  • ALCTL 135,00 0,37 15:07:51
  • ALFAS 41,02 0,00 15:08:49
  • ALGYO 6,15 6,77 15:08:22
  • ALKA 11,16 0,18 15:07:47
  • ALKIM 19,81 -0,65 15:08:32
  • ALKLC 346,50 4,76 15:08:54
  • ALTNY 16,00 0,95 15:08:39
  • ALVES 3,26 -0,61 15:08:45
  • ANELE 48,10 9,97 15:00:38
  • ANGEN 11,17 -1,15 15:08:36
  • ANHYT 110,00 0,00 15:04:54
  • ANSGR 28,90 0,49 15:06:11
  • APBDL 38,30 0,24 15:08:07
  • APGLD 558,50 2,34 15:08:20
  • APLIB 46,77 0,28 15:07:48
  • APMDL 25,63 0,27 15:05:26
  • APX30 39,73 0,35 15:05:57
  • ARASE 103,50 -1,24 15:08:37
  • ARCLK 111,20 -0,98 15:08:48
  • ARDYZ 50,60 -1,46 15:07:03
  • ARENA 42,74 0,42 15:08:20
  • ARFYE 33,04 2,55 15:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 134,00 1,13 15:04:33
  • ARSAN 3,46 1,17 15:08:52
  • ARTMS 42,20 0,52 15:08:39
  • ARZUM 2,68 0,00 15:06:25
  • ASELS 422,25 -0,76 15:08:54
  • ASGYO 12,46 9,97 15:03:54
  • ASTOR 273,75 3,69 15:08:53
  • ASUZU 69,50 1,76 15:07:17
  • ATAGY 13,32 -1,55 14:55:00
  • ATAKP 50,45 -1,08 15:08:41
  • ATATP 143,80 -0,21 15:08:43
  • ATATR 14,65 4,64 15:08:24
  • ATEKS 96,45 -0,46 09:55:03
  • ATLAS 8,11 -1,34 15:02:59
  • ATSYH 59,50 2,59 09:55:03
  • AVGYO 12,75 0,16 15:06:35
  • AVHOL 38,78 0,83 15:08:36
  • AVOD 4,52 0,22 15:08:10
  • AVPGY 59,55 0,51 15:07:47
  • AVTUR 19,37 3,69 15:01:04
  • AYCES 1.053,00 -10,00 15:08:32
  • AYDEM 29,04 2,83 15:08:27
  • AYEN 35,10 0,34 15:07:51
  • AYES 30,00 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 285,00 -2,06 15:08:39
  • AZTEK 4,55 2,71 15:07:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.