DOLAR 46,6628 0.02%
EURO 53,3268 0%
ALTIN
BITCOIN 2719253-2,34%
İstanbul
29°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.122 s Değişim: -0.43% -61,38 Adet:   7.972 Mio.Lot Hacim:   187.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,059
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,45 0,00 18:08:04
  • DAPGM 9,80 -2,87 18:09:57
  • DARDL 1,96 0,00 18:09:23
  • DCTTR 13,03 0,70 18:09:35
  • DENGE 2,39 -1,65 18:08:02
  • DERHL 13,04 -0,76 17:59:20
  • DERIM 37,08 1,53 18:09:43
  • DESA 11,55 10,00 18:08:52
  • DESPC 42,62 -1,80 18:08:01
  • DEVA 71,65 2,21 18:08:46
  • DGATE 122,10 0,08 18:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 40,32 -3,08 18:08:06
  • DGNMO 8,83 -0,23 18:08:01
  • DIRIT 25,04 1,46 18:08:47
  • DITAS 28,22 -9,96 18:09:52
  • DMRGD 11,68 3,91 18:08:19
  • DMSAS 10,15 1,00 18:05:03
  • DNISI 22,66 5,00 18:09:14
  • DOAS 179,30 -2,02 18:09:35
  • DOCO 11.490,00 -1,23 18:08:01
  • DOFER 31,16 -1,77 18:09:07
  • DOFRB 182,30 -1,94 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 89,35 -1,87 18:08:01
  • DOHOL 20,50 -2,47 18:08:23
  • DOKTA 24,24 -2,26 18:08:01
  • DSTKF 3.622,50 2,04 18:09:37
  • DUNYH 116,10 4,31 18:09:49
  • DURDO 5,21 0,00 18:05:03
  • DURKN 20,42 -1,73 18:05:03
  • DYOBY 14,04 -1,20 18:05:03
  • DZGYO 8,42 0,72 18:05:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.