DOLAR 45,1942 0.16%
EURO 52,9245 0.14%
ALTIN
BITCOIN 3433233-2,10%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.373 s Değişim: 0.44% 62,25 Adet:   5.025 Mio.Lot Hacim:   92.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 72,45 3,50 13:19:36
  • ECILC 85,15 -0,47 13:20:10
  • ECOGR 37,76 0,96 13:20:05
  • ECZYT 385,00 -0,39 13:15:03
  • EDATA 19,58 0,41 13:19:48
  • EDIP 37,64 1,40 13:20:33
  • EFOR 11,00 -0,27 13:20:45
  • EGEEN 6.307,50 -0,20 13:20:40
  • EGEGY 31,12 1,70 13:20:34
  • EGEPO 18,75 -1,37 13:20:40
  • EGGUB 126,00 -0,94 13:20:31
  • EGPRO 44,50 -1,11 13:20:38
  • EGSER 2,98 -0,67 13:20:46
  • EKGYO 20,18 0,00 13:20:40
  • EKIZ 93,60 -1,47 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,14 4,07 13:20:45
  • EKSUN 5,90 1,72 13:17:47
  • ELITE 30,82 1,25 13:20:26
  • EMKEL 26,62 1,84 13:20:44
  • EMNIS 149,70 -0,07 12:55:15
  • EMPAE 38,42 -0,47 13:20:32
  • ENDAE 16,04 0,25 13:20:17
  • ENERY 8,87 0,45 13:20:05
  • ENJSA 121,30 -0,98 13:20:39
  • ENKAI 104,40 -0,48 13:20:45
  • ENPRA 91,45 0,00 09:55:03
  • ENSRI 14,60 -9,99 13:20:44
  • ENTRA 11,12 0,27 13:20:31
  • EPLAS 6,23 1,47 13:17:41
  • ERBOS 194,80 0,41 13:20:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 58,15 1,13 13:19:29
  • EREGL 34,56 2,49 13:20:46
  • ERSU 27,10 -3,08 13:19:35
  • ESCAR 52,70 -0,57 13:20:37
  • ESCOM 5,64 -3,26 13:20:40
  • ESEN 3,74 0,81 13:20:19
  • ETILR 5,03 -0,79 13:20:31
  • ETYAT 8,02 0,12 13:18:50
  • EUHOL 13,00 3,17 12:55:15
  • EUKYO 7,35 -1,61 13:15:19
  • EUPWR 51,55 5,42 13:20:48
  • EUREN 5,43 -1,27 13:20:38
  • EUYO 5,72 1,96 13:18:40
  • EYGYO 2,81 1,08 13:15:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.