DOLAR 45,1942 0.16%
EURO 52,9245 0.14%
ALTIN
BITCOIN 3433233-2,10%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.373 s Değişim: 0.44% 62,25 Adet:   5.025 Mio.Lot Hacim:   92.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 639,50 -0,08 13:19:30
  • KAREL 11,67 -0,43 13:21:05
  • KARSN 11,61 0,26 13:20:33
  • KARTN 95,60 -1,49 13:21:00
  • KATMR 2,84 -1,05 13:19:48
  • KAYSE 4,72 0,64 13:19:49
  • KBORU 27,04 1,20 13:21:10
  • KCAER 11,50 1,23 13:21:07
  • KCHOL 200,30 -0,99 13:21:04
  • KENT 398,50 -0,75 09:55:03
  • KERVN 3,79 -0,52 09:55:03
  • KFEIN 8,86 -0,45 13:20:17
  • KGYO 11,08 2,21 13:19:56
  • KIMMR 16,72 2,01 13:18:10
  • KLGYO 5,20 0,58 13:19:18
  • KLKIM 34,16 1,67 13:20:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,54 1,11 13:18:57
  • KLNMA 9,60 0,31 12:55:15
  • KLRHO 102,90 -0,39 13:21:11
  • KLSER 26,54 -0,60 13:20:52
  • KLSYN 13,28 -2,21 13:20:52
  • KLYPV 58,75 0,95 13:19:46
  • KMPUR 20,76 0,39 13:20:07
  • KNFRT 12,11 0,83 13:16:33
  • KOCMT 2,60 1,56 13:16:40
  • KONKA 16,36 -3,42 13:20:40
  • KONTR 10,73 2,88 13:21:14
  • KONYA 4.180,00 0,54 13:19:43
  • KOPOL 5,94 -0,67 13:17:22
  • KORDS 62,50 -2,87 13:21:01
  • KOTON 15,39 0,20 13:21:06
  • KRDMA 35,18 2,15 13:20:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 89,95 4,90 13:21:09
  • KRDMD 38,58 2,33 13:21:12
  • KRGYO 2,85 0,35 13:20:24
  • KRONT 19,46 -0,21 13:20:02
  • KRPLS 9,08 -0,22 13:17:27
  • KRSTL 9,36 0,54 13:15:24
  • KRTEK 24,68 -0,40 13:19:38
  • KRVGD 3,04 2,70 13:20:04
  • KSTUR 3.060,00 -1,45 09:55:03
  • KTLEV 111,10 0,54 13:21:12
  • KTSKR 123,80 3,86 13:21:10
  • KUTPO 96,70 1,90 13:20:33
  • KUVVA 124,60 -0,88 13:19:15
  • KUYAS 85,45 1,00 13:20:44
  • KZBGY 3,36 0,30 13:20:48
  • KZGYO 22,96 0,53 13:21:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.