DOLAR 45,1910 0.16%
EURO 52,9310 0.15%
ALTIN
BITCOIN 3438305-1,51%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.356 s Değişim: 0.31% 44,86 Adet:   7.083 Mio.Lot Hacim:   123.799 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,50 -4,15 15:11:47
  • SAHOL 94,90 -1,30 15:11:48
  • SAMAT 5,58 2,57 15:02:31
  • SANEL 35,06 0,81 15:09:27
  • SANFM 7,60 -2,56 15:11:15
  • SANKO 25,32 9,99 15:10:29
  • SARKY 26,32 0,77 15:11:31
  • SASA 3,15 -1,56 15:11:44
  • SAYAS 48,86 -2,38 15:11:14
  • SDTTR 219,40 1,11 15:11:50
  • SEGMN 56,65 -0,44 15:11:13
  • SEGYO 4,95 -1,59 15:11:53
  • SEKFK 11,02 0,82 15:08:19
  • SEKUR 8,03 1,01 15:11:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 103,50 4,55 15:11:45
  • SELVA 2,46 0,82 15:11:29
  • SERNT 8,72 1,51 15:11:38
  • SEYKM 5,55 2,59 15:08:39
  • SILVR 2,53 -0,39 15:08:05
  • SISE 47,26 3,01 15:11:48
  • SKBNK 12,17 -0,57 15:11:49
  • SKTAS 3,15 1,61 15:05:57
  • SKYLP 340,00 4,94 15:08:24
  • SKYMD 13,58 1,95 15:11:42
  • SMART 35,86 -3,60 15:11:40
  • SMRTG 7,40 0,27 15:11:44
  • SMRVA 21,46 9,99 15:11:47
  • SNGYO 3,65 -0,82 15:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 0,50 15:11:27
  • SNPAM 21,48 1,03 09:55:03
  • SODSN 10,34 0,00 12:55:15
  • SOKE 18,57 2,03 15:11:40
  • SOKM 50,85 0,00 15:11:40
  • SONME 138,40 -1,56 14:56:33
  • SRVGY 3,34 -1,18 15:09:16
  • SUMAS 285,75 5,93 09:55:03
  • SUNTK 36,00 0,56 15:05:33
  • SURGY 70,60 -1,26 15:11:54
  • SUWEN 8,55 -0,70 15:08:15
  • SVGYO 19,44 2,32 15:11:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.